| 功能 | 高壓無線核相、頻率、相位、相序、驗(yàn)電測試 |
| 電源 | 主機(jī):DC9V,6節(jié)5號堿性電池LR6 探測器:鋅錳干電池6F22、9V |
| 核相方式 | 接觸式核相:35kV以下的裸導(dǎo)線或220kV以下具有絕緣外皮的導(dǎo)線可以接觸導(dǎo)線核相 非接觸式核相:當(dāng)裸線路電壓超過35kV時,必須采用非接觸核相,探針逐漸靠近導(dǎo)線即可 |
| 傳輸距離 | 無線傳輸,直線傳輸距離約30米 |
| 相別定性 | 同相:-25°~25°;異相:95°~145°和215°~265° |
| 量程 | 核相電壓范圍:200V~220kV |
| 測試相位:0.0°~360.0° | |
| 測試頻率:45.0Hz~65.0Hz | |
| 精度 | 核相:≤±12° |
| 頻率:≤±2Hz | |
| 分辯率 | 相位:0.1°頻率:0.1Hz |
| 發(fā)射頻率 | 433MHz、315MHz |
| LCD | 3.5寸彩屏;顯示域:71mm×53mm |
| 相位指示 | 相量圖及數(shù)字同時顯示 |
| 電源指示 | 探測器具有綠色電源指示燈 |
| 工作指示 | 核相時探測器具有聲光指示功能,紅色雙閃燈指示和“嘟--嘟--嘟”蜂鳴聲 |
| 顯示速率 | 2次/秒 |
| 數(shù)據(jù)存儲 | 9999組(掉電或更換電池不會丟失數(shù)據(jù)) |
| 液晶背光 | 可調(diào)亮度,適應(yīng)不同使用環(huán)境 |
| 自動關(guān)機(jī) | 開機(jī)約5分鐘儀表將自動關(guān)機(jī) |
| 電池電壓 | 當(dāng)電池電壓降到7.2V±0.1V時,電池電壓低符號顯示,提醒更換電池,此時測量的數(shù)據(jù)同樣是準(zhǔn)確的。 |
| 額定電流 | 探測器:30mAmax;主機(jī):150mAmax |
| 儀表質(zhì)量 | 儀器:950g(含電池);包裝及絕緣桿的總質(zhì)量:約3.0kg |
| 儀器尺寸 | 主機(jī)195mm×100mm×45mm;探測器290mm×250mm×80mm |
| 絕緣桿長度 | 最大直徑Φ38mm;長度:縮態(tài)為1350mm;伸態(tài)為5000mm |
| 絕緣試驗(yàn) | 絕緣桿拉伸后兩端:AC220kV/rms 主機(jī)、探測器:AC3700V/rms(外露金屬與塑料外殼間) |
| 外界干擾 | 無特強(qiáng)電磁場;無433MHz、315MHz同頻干擾 |
| 工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%rh以下 |
| 存放溫濕度 | -10℃~60℃;70%rh以下 |
| 防護(hù)等級 | IP63 |
| 適合安規(guī) | GB13398-92、GB311.1-311.6-8、3DL408-91標(biāo)準(zhǔn)和國家新頒布電力行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《帶電作業(yè)用1kV~35kV便攜式核相器通用技術(shù)條件DL/T971-2005》要求 |
| 符合IEC61481-A2;2004;IEC61243-1ed.2:2003標(biāo)準(zhǔn) |
| 主機(jī) | 1臺 |
| 探測器 | 2臺 |
| 探鉤、探針 | 各2根 |
| 自校線 | 1條 |
| USB通訊線 | 1條 |
| 監(jiān)測軟件(光盤) | 1張 |
| 儀表布袋 | 1個 |
| 堿性干電池(AAA 1.5V ) | 6節(jié) |
| 6F22 9V電池 | 2塊 |
| 伸縮絕緣桿 | 2根 |
| 用戶手冊、保修卡、合格證 | 1份 |
Top
武宁县|
庄浪县|
秦安县|
德兴市|
定西市|
抚顺市|
建阳市|
宜都市|
宜黄县|
永丰县|
秦皇岛市|
九龙县|
潜山县|
龙山县|
西乡县|
阜宁县|
遂昌县|
嘉黎县|
宜宾市|
五台县|
桃园县|
民勤县|
辽阳市|
舒兰市|
来安县|
克山县|
富宁县|
拉孜县|
绥阳县|
沂水县|
旌德县|
平湖市|
苗栗市|
江陵县|
满洲里市|
阿图什市|
阳曲县|
闽侯县|
安龙县|
阿城市|
合山市|